~40 Canadian-listed broad-market and core building-block ETFs. All are eligible for TFSA, RRSP, and FHSA accounts. Single-name leveraged, inverse, thematic, and crypto ETFs are intentionally excluded. New to Canadian ETFs? Start with our best Canada ETFs guide for 2026 and the trading platform comparison for where to actually buy them.
Static snapshot — not real-time.
Figures dated 2026-04-15. Verify on the issuer's official fund page (linked per row) before any decision.
Showing 39 of 39 ETFs.
| Name | ||
|---|---|---|
| VFV | Vanguard S&P 500 Index ETF | 0.09% |
| ZSP | BMO S&P 500 Index ETF | 0.09% |
| XIC | iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 0.06% |
| ZCN | BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 0.06% |
| ZAG | BMO Aggregate Bond Index ETF | 0.09% |
| VUN | Vanguard US Total Market Index ETF | 0.16% |
| XEF | iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF | 0.22% |
| VCN | Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF | 0.05% |
| CASH | Global X High Interest Savings ETF | 0.13% |
| XEQT | iShares Core Equity ETF Portfolio (100% equity) | 0.20% |
| ZEA | BMO MSCI EAFE Index ETF | 0.22% |
| VGRO | Vanguard Growth ETF Portfolio (80/20) | 0.24% |
| HXS | Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF | 0.10% |
| XBB | iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF | 0.10% |
| PSA | Purpose High Interest Savings ETF | 0.16% |
| HXT | Global X S&P/TSX 60 Index Corporate Class ETF | 0.04% |
| VEQT | Vanguard All-Equity ETF Portfolio (100% equity) | 0.24% |
| XAW | iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF | 0.22% |
| XUU | iShares Core S&P US Total Market Index ETF | 0.07% |
| VAB | Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF | 0.09% |
| VSP | Vanguard S&P 500 Index ETF (CAD-hedged) | 0.09% |
| VBAL | Vanguard Balanced ETF Portfolio (60/40) | 0.24% |
| VIU | Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF | 0.23% |
| ZEB | BMO Equal Weight Banks Index ETF | 0.28% |
| VXC | Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF | 0.20% |
| XSB | iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF | 0.10% |
| XGRO | iShares Core Growth ETF Portfolio (80/20) | 0.20% |
| XEG | iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 0.61% |
| XEC | iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF | 0.27% |
| XBAL | iShares Core Balanced ETF Portfolio (60/40) | 0.20% |
| VSB | Vanguard Canadian Short-Term Bond Index ETF | 0.10% |
| VEE | Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF | 0.24% |
| XRE | iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF | 0.61% |
| TTP | TD Canadian Equity Index ETF | 0.07% |
| ZEQT | BMO All-Equity ETF (100% equity) | 0.20% |
| VCNS | Vanguard Conservative ETF Portfolio (40/60) | 0.24% |
| XGD | iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF | 0.61% |
| ZTL | BMO Long Federal Bond Index ETF | 0.20% |
| ZUT | BMO Equal Weight Utilities Index ETF | 0.61% |
Tickers link to the issuer's official fund page (external).
Drill into curated picks by issuer, asset class, or sector — each spoke covers MERs, AUM, and the best 2–3 names per category.
Snapshot dated: 2026-04-15